Tengzhou Borui CNC Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 700 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 255 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 350 |
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X5032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1000*380*450 |
| Type: | verticale |
| Tension: | 380V/410V/220V |
| Poids (kilogrammes): | 2100 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Rapport, pompe |
| Commande numérique par ordinateur ou pas :: | NORMALE |
| Nom: | Fraiseuse de Veritcal |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Type de machine: | fraiseuse verticale universelle |
| Nom de produit: | Verticale lourde |
| Taille de Tableau: | 1500*360mm |
| Couleur: | Opitional |
| Utilisation: | Généralités |
| Modèle: | X5032 |
| Vitesse de broche: | 40-1300rpm |
| Numéro de modèle: | X5032, X5032 |
|---|
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 620 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 260 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1350 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | x6128 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Horizontal |
| Dimension (l*w*h): | 1460*1720*1500 |
| Poids (kilogrammes): | 1350 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Nom: | Fraiseuse universelle |
| Précision: | Haute précision |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Vitesse de broche: | 40-1350rpm |
| Utilisation: | Traitement en métal |
| Application: | Fonctionnement en métal |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Roumanie, Banglades |
| Certification: | CE;ISO |
| Certification: | CE;ISO |
|---|---|
| Numéro de modèle: | x6128 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condition: | Nouveau |
|---|---|
| Type: | Horizontal |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2294x1770x1665mm |
| Garantie: | 1 an |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Taille de Tableau: | 320X1320mm |
| Trave transversal maximum: | 245/230 |
| Voyage vertical: | 320/300 |
| Couleur: | Bleu |
| Vitesse de broche: | 30---1500 |
| étape d'axe: | 18 |
| Objet et poids: | 500 kilogrammes |
| Précision: | Fraiseuse universelle |
| Nom: | fraiseuse de type genou |
| Utilisation: | Généralités |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Certification: | CE ISO9001 |
|---|
| Détails d'emballage: | Cas de Woodply |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 700 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 255 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 350 |
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X5032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1000*380*450 |
| Type: | verticale |
| Tension: | 380V/410V/220V |
| Poids (kilogrammes): | 2100 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, & de nourriture ; Usine de boisson |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Rapport, pompe |
| Commande numérique par ordinateur ou pas :: | NORMALE |
| Nom: | Fraiseuse de Veritcal |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Type de machine: | fraiseuse verticale universelle |
| Nom de produit: | Verticale lourde |
| Taille de Tableau: | 1500*360mm |
| Couleur: | Opitional |
| Utilisation: | Généralités |
| Modèle: | X5032 |
| Vitesse de broche: | 40-1300rpm |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, |
| Certification: | 1000*380*450 |
| Certification: | 1000*380*450 |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X5032, X5032 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | 7h24 50 # |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 30 - 1800 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X5036 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1000*280*400 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | verticale |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 4 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2220x1790x1860 millimètre |
| Poids (kilogrammes): | 2400 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usi |
| Emplacement de salle d'exposition: | La Russie |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Taille de Tableau: | 360*1600mm |
| Application: | Usinage en métal |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Vitesse de broche: | 30-1500rpm |
| Certificat: | CE |
| Chandelle d'axe: | 7h24 50 # |
| Emballage: | paquet espace-efficace |
| Précision: | Haute précision |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X5036 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 millimètres |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 mm |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 450 millimètres |
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X5032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1000*380*450 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | verticale |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3,7 |
| Tension: | 380V/410V/220V |
| Dimension (l*w*h): | 2200x1900 X 2250 |
| Poids (kilogrammes): | 2100 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine, & d'énergie ; Exploitation |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, pompe, vitesse |
| Nom: | fraiseuse verticale |
| Type de machine: | fraiseuse verticale universelle |
| Nom de produit: | Verticale lourde |
| Taille de Tableau: | 1500*360mm |
| Couleur: | Opitional |
| Utilisation: | Généralités |
| Modèle: | X5032 |
| Puissance (w): | 5,5 |
| Puissance (kilowatts): | 3 |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X5032, X5032 |
| Détails d'emballage: | Emballage standard de boîte en bois d'exportation |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 490 |
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 58 - 1700 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X5036 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 1000*320 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | verticale |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 5,5 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2240X2070X2250mm |
| Poids (kilogrammes): | 2600 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de vêtement, magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usi |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Nom: | Type vertical fraiseuse de genou |
| Type de machine: | Veritcal |
| Couleur: | Bleu |
| Taille de Tableau: | 360X1600mm |
| Nom de produit: | Fraiseuse |
| Chandelle d'axe: | 7h24 50 # |
| Vitesse de broche: | 30-1500rpm |
| Précision: | Précision |
| Application: | Usinage en métal |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | La Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, Sri La |
| Certification: | CE ISO |
| Certification: | CE ISO |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X5036 |
| Détails d'emballage: | CAS DE PLWOOD |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 1000 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 320 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 490 |
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 60 - 1700 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X5036 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | verticale |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3,7 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 1800x2100x2150mm |
| Poids (kilogrammes): | 2400 |
| Garantie: | 2 ans |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, fermes, utilisatio |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1,5 ans |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Type de machine: | Genou |
| Nom: | Grand type vertical fabricant de genou de Manua de fraiseuse |
| Taille de Tableau: | 1250X360mm |
| Nom de produit: | Grand type vertical fraiseuse de genou de Manua |
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
| Précision: | Précision |
| Utilisation: | Généralités |
| Application: | Usinage en métal |
| Angle principal de rotation de moulin: | Â ; ± ; 45Â ; ° ; |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | Pas |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | L'Argentine, Colombie, Algérie, Sri Lanka, Afrique du Sud, Kazakhstan, Kirghizistan, le Tadjikistan, |
| Certification: | ISO |
| Certification: | ISO |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X5036 |
| Détails d'emballage: | contreplaqué Type vertical résistant fabricant de genou du manuel X5036 universel grand de fraiseus |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 700 MILLIMÈTRES |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 255 millimètres |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 350 MILLIMÈTRES |
| Chandelle d'axe: | NT40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 30 - 1500 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X5032 |
| Type: | Universel |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2294 * 1770 * 1904mm |
| Poids (kilogrammes): | 2900 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | L'Egypte, Pérou, Indonésie, Mexique |
| Commande numérique par ordinateur ou pas: | NORMALE |
| Le service après-vente a fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir les machines à l'étranger, Pièces de rechange gratuites, |
| Certification: | CE, CE ISO9001 |
| Pivot principal: | +/--45 degrés |
| cannette: | bien mobilier en haut et en bas |
| type d'alimentation: | alimentation automatique |
| voie de guidage: | voie de guidage rectangulaire |
| alimentation d'axe: | Manuel |
| Chandelle d'axe: | ISO50 |
| Taille de Tableau: | 1320x320mm |
| Nom de produit: | fraiseuse verticale bon marché de moulin universel de haute précision avec du CE |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Algérie, Sri Lanka, Rouma |
| Certification: | CE, CE ISO9001 |
|---|---|
| Numéro de modèle: | X5032 |
| Détails d'emballage: | Cas en bois fraiseuse verticale bon marché de moulin universel de la haute précision x5032 avec du |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 20 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller