Tengzhou Borui CNC Machine Tool Co., Ltd.
Thank You!
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800x300x400 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| Poids (kilogrammes): | 2050 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Nom: | Fraiseuse horizontale |
| Type de machine: | Horizontal universel |
| Nom de produit: | Fraiseuse universelle horizontale |
| Mot-clé: | Manuel de fraiseuse |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Modèle: | X6032 |
| Taille de Tableau: | 1500*320mm |
| Fonction: | Coupe en métal |
| Précision: | Précision |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Le Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| Numéro de modèle: | x6032, X6032 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800x300x400 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| Poids (kilogrammes): | 2050 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Nom: | Fraiseuse horizontale |
| Type de machine: | Horizontal universel |
| Nom de produit: | Fraiseuse universelle horizontale |
| Mot-clé: | Manuel de fraiseuse |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Modèle: | X6032 |
| Taille de Tableau: | 1500*320mm |
| Fonction: | Coupe en métal |
| Précision: | Précision |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Le Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| Numéro de modèle: | x6032, X6032 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800x300x400 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| Poids (kilogrammes): | 2050 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Nom: | Fraiseuse horizontale |
| Type de machine: | Horizontal universel |
| Nom de produit: | Fraiseuse universelle horizontale |
| Mot-clé: | Manuel de fraiseuse |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Modèle: | X6032 |
| Taille de Tableau: | 1500*320mm |
| Fonction: | Coupe en métal |
| Précision: | Précision |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Le Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| Numéro de modèle: | x6032, X6032 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800x300x400 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| Poids (kilogrammes): | 2050 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Nom: | Fraiseuse horizontale |
| Type de machine: | Horizontal universel |
| Nom de produit: | Fraiseuse universelle horizontale |
| Mot-clé: | Manuel de fraiseuse |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Modèle: | X6032 |
| Taille de Tableau: | 1500*320mm |
| Fonction: | Coupe en métal |
| Précision: | Précision |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Emplacement local de ServiceÂ: | Le Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| Numéro de modèle: | x6032, X6032 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | Résistant |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800x300x400 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| Poids (kilogrammes): | 2050 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Nom de produit: | Fraiseuse universelle horizontale |
| Mot-clé: | Manuel de fraiseuse |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Modèle: | X6032 |
| Taille de Tableau: | 1500*320mm |
| Fonction: | Coupe de fraisage |
| Précision: | Haute précision |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Japon, Malaisie, Australie, Corée du Sud, Chili, EAU, Roumanie, Bangladesh, Afrique du Sud, Nigér |
| Certification: | CE ,ISO |
| Certification: | CE ,ISO |
|---|---|
| Numéro de modèle: | x6032, X6032 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800x300x400 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| Poids (kilogrammes): | 2050 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Nom: | Fraiseuse horizontale |
| Type de machine: | Horizontal universel |
| Nom de produit: | Fraiseuse universelle horizontale |
| Mot-clé: | Manuel de fraiseuse |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Modèle: | X6032 |
| Taille de Tableau: | 1500*320mm |
| Fonction: | Coupe en métal |
| Précision: | Précision |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| Numéro de modèle: | x6032, X6032 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 800 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 300 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 1300 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | X6032 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 800x300x400 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Horizontal |
| Puissance de moteur d'axe (kilowatts): | 3 |
| Tension: | Le besoin des clients |
| Dimension (l*w*h): | 2070x1900x1850 |
| Poids (kilogrammes): | 2050 |
| Garantie: | 1 an |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, utilisation à la m |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Nom: | Fraiseuse horizontale |
| Type de machine: | Horizontal universel |
| Nom de produit: | Fraiseuse universelle horizontale |
| Mot-clé: | Manuel de fraiseuse |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Modèle: | X6032 |
| Taille de Tableau: | 1500*320mm |
| Fonction: | Coupe en métal |
| Précision: | Précision |
| Le service après-vente a fourni: | Pièces de rechange gratuites, Installation sur site, mise en service et formation, Service de mainte |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | Le Japon, Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Argentine, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
| Certification: | CE,ISO9001:208 |
|---|---|
| Numéro de modèle: | x6032, X6032 |
| Détails d'emballage: | La machine Willi soit emballée dans le cas de contreplaqué. |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Voyage de Tableau (x) (millimètres): | 600 |
|---|---|
| Nombre de haches: | 3 |
| Capacité d'usinage: | À usage moyen |
| Voyage de Tableau (y) (millimètres): | 260 |
| Voyage de Tableau (z) (millimètres): | 400 |
| Chandelle d'axe: | ISO40 |
| Gamme de la vitesse d'axe (r.p.m): | 40 - 855 r.p.m |
| Condition: | Nouveau |
| Numéro de modèle: | x6128 |
| Voyage de Tableau (millimètres): | 600*260 |
| Année: | Nouveau |
| Type: | Horizontal |
| Dimension (l*w*h): | 1460*1720*1500 |
| Poids (kilogrammes): | 1350 |
| Garantie: | 2 ans |
| Arguments de vente principaux: | prix concurrentiel |
| Industries applicables: | Hotels, Machinery Repair Shops, Manufacturing Plant, Farms, Retail, Advertizing Company |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
| Type de commercialisation: | Produit nouveau 2020 |
| Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
| Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur |
| Nom: | Fraiseuse universelle |
| Type de machine: | Horizontal universel |
| Nom de produit: | Fraiseuse universelle horizontale |
| Taille de Tableau: | 1200X280mm |
| Précision: | Précision |
| Couleur: | Fait sur commande |
| Vitesse de broche: | 40-1300rpm |
| Utilisation: | Traitement en métal |
| Application: | Fonctionnement en métal |
| Le service après-vente a fourni: | Installation de champ, commission et formation, maintenance sur le terrain et service des réparation |
| Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi |
| Service local ; ; Emplacement: | La Malaisie, Australie, Maroc, Kenya, Corée du Sud, Chili, EAU, Colombie, Algérie, Sri Lanka, Rouman |
| Certification: | CE |
| Certification: | CE |
|---|---|
| Numéro de modèle: | x6128 |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 ensembles/ensembles par Mois |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller